where would you like to fly
| no hidden extra charges! | |
| hot in flight meals | |
| allocated seats at check-in | |
| 20kgs baggage allowance | |
| all airport taxes and charges included in price |
our hot deals
Our flights leaving in the next 7 days, to see all late availability flights please see flypalmair.co.uk.
Please note you will be transferred to another site where full payment will be required.
| Date | Flight Details | Price |
|---|---|---|
| Wed 04 Aug 2010 - 21:15 | Corfu (CFU) - Bournemouth (BOH) | £74.50 |
| Thu 05 Aug 2010 - 19:15 | Algarve (FAO) - Bournemouth (BOH) | £59.00 |
| Fri 06 Aug 2010 - 09:00 | Bournemouth (BOH) - Tenerife (TFS) | £164.50 |
| Sat 07 Aug 2010 - 15:10 | Bournemouth (BOH) - (DUB) | £49.00 |
| Mon 09 Aug 2010 - 12:40 | Minorca (MAH) - Bournemouth (BOH) | £84.50 |
| Tue 10 Aug 2010 - 08:30 | Bournemouth (BOH) - Majorca (PMI) | £89.50 |
| Tue 10 Aug 2010 - 12:50 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £59.00 |
| Wed 11 Aug 2010 - 15:00 | Bournemouth (BOH) - Corfu (CFU) | £84.50 |
| Thu 12 Aug 2010 - 09:00 | Bournemouth (BOH) - Algarve (FAO) | £164.50 |
| Fri 13 Aug 2010 - 09:00 | Bournemouth (BOH) - Tenerife (TFS) | £129.50 |
| Sat 14 Aug 2010 - 15:10 | Bournemouth (BOH) - (DUB) | £49.00 |
| Tue 17 Aug 2010 - 08:30 | Bournemouth (BOH) - Majorca (PMI) | £89.50 |
| Tue 17 Aug 2010 - 12:50 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £89.50 |
| Wed 18 Aug 2010 - 15:00 | Bournemouth (BOH) - Corfu (CFU) | £119.50 |
| Wed 18 Aug 2010 - 21:15 | Corfu (CFU) - Bournemouth (BOH) | £84.50 |
| Thu 19 Aug 2010 - 09:00 | Bournemouth (BOH) - Algarve (FAO) | £99.50 |
| Fri 20 Aug 2010 - 09:00 | Bournemouth (BOH) - Tenerife (TFS) | £124.50 |
| Fri 20 Aug 2010 - 14:10 | Tenerife (TFS) - Bournemouth (BOH) | £129.50 |
| Sat 21 Aug 2010 - 09:00 | Bournemouth (BOH) - Majorca (PMI) | £124.50 |
| Sat 21 Aug 2010 - 15:10 | Bournemouth (BOH) - (DUB) | £49.00 |
| Mon 23 Aug 2010 - 08:30 | Bournemouth (BOH) - Minorca (MAH) | £114.50 |
| Tue 24 Aug 2010 - 08:30 | Bournemouth (BOH) - Majorca (PMI) | £89.50 |
| Tue 24 Aug 2010 - 12:50 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £89.50 |
| Wed 25 Aug 2010 - 15:00 | Bournemouth (BOH) - Corfu (CFU) | £119.50 |
| Wed 25 Aug 2010 - 21:15 | Corfu (CFU) - Bournemouth (BOH) | £119.50 |
| Thu 26 Aug 2010 - 09:00 | Bournemouth (BOH) - Algarve (FAO) | £99.50 |
| Thu 26 Aug 2010 - 19:15 | Algarve (FAO) - Bournemouth (BOH) | £99.50 |
| Sat 28 Aug 2010 - 09:00 | Bournemouth (BOH) - Majorca (PMI) | £124.50 |
| Sat 28 Aug 2010 - 13:10 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £124.50 |
| Sat 28 Aug 2010 - 15:10 | Bournemouth (BOH) - (DUB) | £49.00 |
| Mon 30 Aug 2010 - 12:40 | Minorca (MAH) - Bournemouth (BOH) | £114.50 |
| Tue 31 Aug 2010 - 08:30 | Bournemouth (BOH) - Majorca (PMI) | £89.50 |
| Tue 31 Aug 2010 - 12:50 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £89.50 |
| Wed 01 Sep 2010 - 21:15 | Corfu (CFU) - Bournemouth (BOH) | £119.50 |
| Sat 04 Sep 2010 - 19:10 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £124.50 |
| Tue 07 Sep 2010 - 07:00 | Bournemouth (BOH) - Majorca (PMI) | £89.50 |
| Tue 07 Sep 2010 - 11:10 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £89.50 |
| Tue 07 Sep 2010 - 13:20 | Bournemouth (BOH) - Tenerife (TFS) | £99.50 |
| Thu 09 Sep 2010 - 15:25 | Bournemouth (BOH) - Lanzarote (ACE) | £149.50 |
| Thu 09 Sep 2010 - 20:05 | Lanzarote (ACE) - Bournemouth (BOH) | £59.00 |
| Mon 13 Sep 2010 - 15:00 | Bournemouth (BOH) - Madeira (FNC) | £149.50 |
| Mon 13 Sep 2010 - 19:30 | Madeira (FNC) - Bournemouth (BOH) | £59.00 |
| Tue 14 Sep 2010 - 07:00 | Bournemouth (BOH) - Majorca (PMI) | £89.50 |
| Tue 14 Sep 2010 - 11:10 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £89.50 |
| Tue 14 Sep 2010 - 13:20 | Bournemouth (BOH) - Tenerife (TFS) | £99.50 |
| Tue 14 Sep 2010 - 18:30 | Tenerife (TFS) - Bournemouth (BOH) | £99.50 |
| Thu 16 Sep 2010 - 15:25 | Bournemouth (BOH) - Lanzarote (ACE) | £149.50 |
| Thu 16 Sep 2010 - 20:05 | Lanzarote (ACE) - Bournemouth (BOH) | £149.50 |
| Mon 20 Sep 2010 - 19:30 | Madeira (FNC) - Bournemouth (BOH) | £149.50 |
| Tue 21 Sep 2010 - 07:00 | Bournemouth (BOH) - Majorca (PMI) | £89.50 |
| Tue 21 Sep 2010 - 11:10 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £89.50 |
| Tue 21 Sep 2010 - 13:20 | Bournemouth (BOH) - Tenerife (TFS) | £99.50 |
| Tue 21 Sep 2010 - 18:30 | Tenerife (TFS) - Bournemouth (BOH) | £99.50 |
| Thu 23 Sep 2010 - 15:25 | Bournemouth (BOH) - Lanzarote (ACE) | £149.50 |
| Thu 23 Sep 2010 - 20:05 | Lanzarote (ACE) - Bournemouth (BOH) | £149.50 |
| Tue 28 Sep 2010 - 07:00 | Bournemouth (BOH) - Majorca (PMI) | £89.50 |
| Tue 28 Sep 2010 - 11:10 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £89.50 |
| Tue 28 Sep 2010 - 13:20 | Bournemouth (BOH) - Tenerife (TFS) | £99.50 |
| Tue 28 Sep 2010 - 18:30 | Tenerife (TFS) - Bournemouth (BOH) | £99.50 |
| Thu 30 Sep 2010 - 15:25 | Bournemouth (BOH) - Lanzarote (ACE) | £149.50 |
| Thu 30 Sep 2010 - 20:05 | Lanzarote (ACE) - Bournemouth (BOH) | £149.50 |
| Mon 04 Oct 2010 - 08:30 | Bournemouth (BOH) - Minorca (MAH) | £59.00 |
| Tue 05 Oct 2010 - 07:00 | Bournemouth (BOH) - Majorca (PMI) | £79.00 |
| Tue 05 Oct 2010 - 11:10 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £89.50 |
| Tue 05 Oct 2010 - 13:20 | Bournemouth (BOH) - Tenerife (TFS) | £79.50 |
| Tue 05 Oct 2010 - 18:30 | Tenerife (TFS) - Bournemouth (BOH) | £99.50 |
| Wed 06 Oct 2010 - 15:00 | Bournemouth (BOH) - Corfu (CFU) | £59.00 |
| Thu 07 Oct 2010 - 15:25 | Bournemouth (BOH) - Lanzarote (ACE) | £149.50 |
| Thu 07 Oct 2010 - 20:05 | Lanzarote (ACE) - Bournemouth (BOH) | £149.50 |
| Tue 12 Oct 2010 - 07:00 | Bournemouth (BOH) - Majorca (PMI) | £79.00 |
| Tue 12 Oct 2010 - 11:10 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £79.00 |
| Tue 12 Oct 2010 - 13:20 | Bournemouth (BOH) - Tenerife (TFS) | £79.50 |
| Tue 12 Oct 2010 - 18:30 | Tenerife (TFS) - Bournemouth (BOH) | £79.50 |
| Thu 14 Oct 2010 - 15:25 | Bournemouth (BOH) - Lanzarote (ACE) | £149.50 |
| Thu 14 Oct 2010 - 20:05 | Lanzarote (ACE) - Bournemouth (BOH) | £149.50 |
| Tue 19 Oct 2010 - 11:10 | Majorca (PMI) - Bournemouth (BOH) | £79.00 |
| Tue 19 Oct 2010 - 13:20 | Bournemouth (BOH) - Tenerife (TFS) | £99.50 |
| Tue 19 Oct 2010 - 18:30 | Tenerife (TFS) - Bournemouth (BOH) | £79.50 |
| Thu 21 Oct 2010 - 20:05 | Lanzarote (ACE) - Bournemouth (BOH) | £149.50 |
| Tue 26 Oct 2010 - 18:30 | Tenerife (TFS) - Bournemouth (BOH) | £99.50 |
view all last minute flight deals